F0000X: フォーゼロックス - 過去の売買履歴

2005年10月の売買履歴 -------------------------------------------------------------------------- 直近の売買は「現在のトレード」へ

売買日 通貨ペア S/B 売買種別 約定値 初期ストップ値 リミット値 収支と確定日
10/13 USD/CAD SELL 成り行き 1.1727 1.1824 1.1643 −82037・10/13
10/12 AUD/JPY BUY 成り行き 86.16 85.66 87.23 −43879・10/14
10/14 GBP/USD SELL 成り行き 1.75315 1.7577 1.7403 −45500・10/14
10/13 USD/CAD BUY 成り行き 1.17315 1.1680 1.1854 +103341・10/14
10/14 GBP/USD BUY 成り行き 1.75365 1.7439 1.7616 +79500・10/14
10/17 EUR/JPY SELL 成り行き 137.845 138.13 137.12 −24917・10/17
10/17 EUR/JPY BUY 成り行き 137.875 137.41 138.42 +47449・10/18
10/12 AUD/JPY SELL 成り行き 86.105 86.81 85.21 −60949・10/20
10/20 EUR/JPY SELL 成り行き 138.09 138.72 135.94 −54573・10/21
10/21 EUR/USD BUY 成り行き 1.2046 1.1946 1.2111 −100000・10/22
10/24 USD/JPY BUY 成り行き 115.59 114.95 116.34 −55676・10/25
10/21 EUR/USD SELL 成り行き 1.2045 1.2082 1.1913 −37000・10/25
10/20 EUR/JPY BUY 成り行き 138.13 136.93 139.73 +138253・10/26
10/20 USD/JPY SELL 成り行き 115.415 116.02 113.29 −52146・10/27
10/25 GBP/JPY SELL 成り行き 203.88 205.72 202.19 −159018・10/26
10/24 USD/JPY SELL 成り行き 115.57 116.02 114.59 −38786・10/26
10/26 GBP/USD SELL 成り行き 1.7837 1.7873 1.7604 −36000・10/27
10/27 EUR/USD SELL 成り行き 1.2108 1.2141 1.1882 −33000・10/27
10/26 GBP/USD BUY 成り行き 1.7839 1.7628 1.7901 +62000・10/27
10/18 EUR/AUD SELL 成り行き 1.6014 1.6109 1.5787 −71696・10/28
10/25 GBP/JPY BUY 成り行き 203.935 203.19 206.55 +225120・10/31
10/28 USD/JPY SELL 成り行き 115.345 116.26 114.12 −78703・10/31
10/20 USD/JPY BUY 成り行き 115.44 113.74 116.44 +85881・10/31
10/28 USD/JPY BUY 成り行き 115.365 114.58 116.71 +115243・11/1
10/18 EUR/AUD BUY 成り行き 1.6020 1.5855 1.6169 +110826・11/2
10/27 EUR/USD BUY 成り行き 1.21115 1.1919 1.2180 −192500・11/4
10月 収支合計 −198,767
(出金済み) (520,000) 通算収支 +1,045,113

各月の売買履歴∠∠∠

今月の収支
2005年
05'5月の収支05'6月の収支05'7月の収支05'8月の収支05'9月の収支05'11月の収支05'12月の収支
2006年
06'1月の収支06'2月の収支06'3月の収支06'4月の収支06'5月の収支06'6月の収支06'7月の収支06'8月の収支06'9月の収支
06'10月の収支06'11月の収支06'12月の収支
2007年
07'1月の収支07'2月の収支07'3月の収支07'4月の収支07'5月の収支07'6月の収支07'7月の収支07'8月の収支07'9月の収支07'10月の収支07'11月の収支07'12月の収支
2008年
08'1月の収支08'2月の収支08'3月の収支08'4月の収支08'5月の収支08'6月の収支08'7月の収支08'8月の収支08'9月の収支08'10月の収支08'11月の収支08'12月の収支
2009年
09'1月の収支09'2月の収支09'3月の収支09'4月の収支09'5月の収支09'6月の収支09'7月の収支09'8月の収支09'9月の収支09'10月の収支09'11月の収支09'12月の収支
2010年
10'1月の収支10'2月の収支10'3月の収支10'4月の収支10'5月の収支10'6月の収支

   

ヘッジファンド RSS
Copyright (C) 2006-2010 Team KFL maintained by G.N.T.C. All Rights Reserved