F0000X: フォーゼロックス - 過去の売買履歴

2006年2月の売買履歴 -------------------------------------------------------------------------- 直近の売買は「現在のトレード」へ

売買日 通貨ペア S/B 売買種別 約定値 初期ストップ値 リミット値 収支と確定日
2/2 EUR/USD BUY 成り行き 1.2066 1.2044 1.2215 −22000・2/2
2/2 EUR/USD SELL 成り行き 1.2064 1.2193 1.2022 +42000・2/3
2/1 GBP/USD BUY 成り行き 1.7789 1.7687 1.7890 −102000・2/3
2/1 GBP/USD SELL 成り行き 1.77855 1.7865 1.7662 +123500・2/3
2/3 USD/JPY SELL 成り行き 118.44 118.69 116.37 −21063・2/3
2/3 USD/JPY BUY 成り行き 118.46 116.68 119.00 +45378・2/3
2/6 GBP/JPY BUY 成り行き 208.945 208.58 209.98 −36500・2/6
2/6 GBP/JPY SELL 成り行き 208.86 209.85 208.45 +41000・2/6
2/6 GBP/JPY BUY 成り行き 208.51 207.27 211.87 −61577・2/7
2/6 GBP/JPY SELL 成り行き 208.425 211.28 206.68 +104466・2/7
2/7 GBP/USD BUY 成り行き 1.7494 1.7428 1.7677 −66000・2/8
2/8 EUR/USD BUY 成り行き 1.19845 1.1938 1.2144 −46500・2/9
2/7 GBP/USD SELL 成り行き 1.7491 1.7645 1.7396 +95000・2/9
2/9 USD/JPY BUY 成り行き 118.56 117.52 119.47 −88495・2/10
2/10 GBP/JPY BUY 成り行き 205.53 205.11 208.74 −35705・2/10
2/9 USD/JPY SELL 成り行き 118.54 119.21 117.26 +109159・2/10
2/8 EUR/USD SELL 成り行き 1.1983 1.2117 1.1911 +72000・2/11
2/13 GBP/USD BUY 成り行き 1.7427 1.7371 1.7686 −56000・2/13
2/10 GBP/JPY SELL 成り行き 205.45 208.29 204.66 +67263・2/14
2/13 GBP/USD SELL 成り行き 1.7424 1.7645 1.7330 +94000・2/14
2/14 EUR/USD BUY 成り行き 1.1914 1.1875 1.2051 −39000・2/14
2/15 USD/JPY BUY 成り行き 117.675 116.85 119.30 −70603・2/16
2/14 EUR/USD SELL 成り行き 1.19115 1.2028 1.1852 +59500・2/16
2/15 USD/JPY SELL 成り行き 117.64 118.98 116.53 −114704・2/21
2/21 USD/JPY SELL 成り行き 118.51 118.91 117.06 −33639・2/21
2/16 GBP/JPY SELL 成り行き 204.77 207.50 202.15 −229585・2/21
2/21 USD/JPY BUY 成り行き 118.525 117.30 119.15 −104493・2/23
2/23 GBP/USD SELL 成り行き 1.74465 1.7471 1.7361 −24500・2/23
2/23 GBP/USD BUY 成り行き 1.7450 1.7373 1.7483 +33000・2/23
2/22 GBP/JPY BUY 成り行き 207.075 204.00 208.43 −263541・2/24
2/20 EUR/USD BUY 成り行き 1.1969 1.1846 1.2055 −123000・2/27
2/22 GBP/JPY SELL 成り行き 206.975 207.87 203.44 +302318・2/27
2/24 USD/CHF SELL 成り行き 1.3083 1.3159 1.2996 −57755・2/25
2/24 USD/CHF BUY 成り行き 1.3087 1.3016 1.3179 +69808・2/25
2/16 GBP/JPY BUY 成り行き 204.865 202.84 208.19 −173552・2/27
2/27 USD/JPY BUY 成り行き 116.26 115.67 117.41 −51007・3/1
2/17 GBP/USD SELL 成り行き 1.7364 1.7581 1.7250 −217000・3/1
2/20 EUR/USD SELL 成り行き 1.19675 1.1972 1.1819 −4500・3/1
2/17 GBP/USD BUY 成り行き 1.7367 1.7512 1.7610 +145000・3/2
2/27 USD/JPY SELL 成り行き 116.235 116.53 115.45 −25315・3/3
2/28 GBP/JPY SELL 成り行き 201.99 205.02 201.10 −259907・3/6
2/28 GBP/JPY BUY 成り行き 202.06 201.59 205.51 +294947・3/6
2月 収支合計 −629,602
(出金済み) (520,000) 通算収支 +462,229

各月の売買履歴∠∠∠

今月の収支
2005年
05'5月の収支05'6月の収支05'7月の収支05'8月の収支05'9月の収支05'10月の収支05'11月の収支05'12月の収支
2006年
06'1月の収支06'3月の収支06'4月の収支06'5月の収支06'6月の収支06'7月の収支06'8月の収支06'9月の収支06'10月の収支
06'11月の収支06'12月の収支
2007年
07'1月の収支07'2月の収支07'3月の収支07'4月の収支07'5月の収支07'6月の収支07'7月の収支07'8月の収支07'9月の収支07'10月の収支07'11月の収支07'12月の収支
2008年
08'1月の収支08'2月の収支08'3月の収支08'4月の収支08'5月の収支08'6月の収支08'7月の収支08'8月の収支08'9月の収支08'10月の収支08'11月の収支08'12月の収支
2009年
09'1月の収支09'2月の収支09'3月の収支09'4月の収支09'5月の収支09'6月の収支09'7月の収支09'8月の収支09'9月の収支09'10月の収支09'11月の収支09'12月の収支
2010年
10'1月の収支10'2月の収支10'3月の収支10'4月の収支10'5月の収支10'6月の収支

   

ヘッジファンド RSS
Copyright (C) 2006-2010 Team KFL maintained by G.N.T.C. All Rights Reserved