F0000X: フォーゼロックス - 過去の売買履歴

2006年4月の売買履歴 -------------------------------------------------------------------------- 直近の売買は「現在のトレード」へ

売買日 通貨ペア S/B 売買種別 約定値 初期ストップ値 リミット値 収支と確定日
4/4 GBP/USD SELL 成り行き 1.7393 1.7489 1.7211 −96000・4/4
4/4 GBP/USD BUY 成り行き 1.7398 1.7247 1.7525 +127000・4/4
4/3 GBP/JPY SELL 成り行き 204.905 206.31 202.19 −119584・4/5
4/5 EUR/USD SELL 成り行き 1.2267 1.2289 1.2091 −22000・4/5
4/3 GBP/JPY BUY 成り行き 205.02 202.71 206.83 +154231・4/6
4/5 EUR/USD BUY 成り行き 1.2268 1.2117 1.2315 +47000・4/6
4/6 USD/JPY SELL 成り行き 117.54 117.99 116.47 −38139・4/6
4/7 GBP/JPY BUY 成り行き 205.98 205.12 207.22 −73023・4/8
4/6 USD/JPY BUY 成り行き 117.575 117.23 118.18 +51193・4/8
4/10 GBP/USD BUY 成り行き 1.74285 1.7390 1.7559 −38500・4/11
4/7 GBP/JPY SELL 成り行き 205.895 206.99 204.89 −92202・4/11
4/10 GBP/USD SELL 成り行き 1.7427 1.7539 1.7370 −112000・4/12
4/11 EUR/USD BUY 成り行き 1.2135 1.2077 1.2259 −58000・4/12
4/11 EUR/USD SELL 成り行き 1.2133 1.2171 1.2054 −38000・4/17
4/14 GBP/USD SELL 成り行き 1.7520 1.7578 1.7442 −58000・4/17
4/14 GBP/USD BUY 成り行き 1.7523 1.7458 1.7594 +71000・4/17
4/13 GBP/JPY BUY 成り行き 207.69 207.13 208.55 +73005・4/17
4/17 EUR/USD SELL 成り行き 1.21735 1.2203 1.2080 −29500・4/17
4/17 EUR/USD BUY 成り行き 1.21765 1.2095 1.2218 +41500・4/17
4/12 USD/JPY BUY 成り行き 118.26 117.38 119.15 −74970・4/19
4/12 USD/JPY SELL 成り行き 118.25 118.92 117.15 +93897・4/19
4/18 USD/JPY(30万) BUY 成り行き 118.135 117.52 118.54 −156993・4/18
4/18 USD/JPY(30万) SELL 成り行き 118.11 118.40 117.38 +186573・4/19
4/19 GBP/JPY(30万) SELL 成り行き 208.605 209.40 207.23 −203169・4/19
4/19 GBP/JPY(30万) BUY 成り行き 208.705 207.47 209.64 +238704・4/19
4/20 GBP/USD(30万) BUY 成り行き 1.7871 1.7792 1.7960 −237000・4/21
4/20 GBP/USD(30万) SELL 成り行き 1.7872 1.7940 1.7772 +300000・4/21
4/21 EUR/USD SELL 成り行き 1.2324 1.2398 1.2009 −74000・4/24
4/24 GBP/USD SELL 成り行き 1.7884 1.7940 1.7634 −56000・4/25
4/25 GBP/JPY(30万) SELL 成り行き 204.47 205.26 203.92 −206766・4/25
4/25 GBP/JPY(30万) BUY 成り行き 204.48 204.04 205.38 +235620・4/25
4/21 EUR/USD BUY 成り行き 1.23265 1.2062 1.2451 +124500・4/26
4/26 USD/CAD BUY 成り行き 1.13325 1.1300 1.1578 −28761・4/26
4/26 USD/CAD SELL 成り行き 1.1329 1.1541 1.1263 +58599・4/26
4/24 GBP/USD BUY 成り行き 1.7887 1.7675 1.7981 +94000・4/28
4/27 AUD/USD SELL 成り行き 0.7525 0.7552 0.7323 −27000・4/28
4/27 AUD/USD BUY 成り行き 0.7529 0.7352 1.7581 +52000・4/29
4/28 USD/JPY BUY 成り行き 114.39 113.81 115.65 −50962・4/29
4/24 USD/JPY BUY 成り行き 115.05 113.38 122.73 −73646・5/1
4/28 USD/JPY SELL 成り行き 114.37 115.41 113.57 +70441・5/1
4/24 USD/JPY(5万) SELL 成り行き 115.02 114.04 112.07 +129800・5/8
4月 収支合計 +184,848
通算収支 +605,936

各月の売買履歴∠∠∠

今月の収支
2005年
05'5月の収支05'6月の収支05'7月の収支05'8月の収支05'9月の収支05'10月の収支05'11月の収支05'12月の収支
2006年
06'1月の収支06'2月の収支06'3月の収支06'5月の収支06'6月の収支06'7月の収支06'8月の収支06'9月の収支06'10月の収支
06'11月の収支06'12月の収支
2007年
07'1月の収支07'2月の収支07'3月の収支07'4月の収支07'5月の収支07'6月の収支07'7月の収支07'8月の収支07'9月の収支07'10月の収支07'11月の収支07'12月の収支
2008年
08'1月の収支08'2月の収支08'3月の収支08'4月の収支08'5月の収支08'6月の収支08'7月の収支08'8月の収支08'9月の収支08'10月の収支08'11月の収支08'12月の収支
2009年
09'1月の収支09'2月の収支09'3月の収支09'4月の収支09'5月の収支09'6月の収支09'7月の収支09'8月の収支09'9月の収支09'10月の収支09'11月の収支09'12月の収支
2010年
10'1月の収支10'2月の収支10'3月の収支10'4月の収支10'5月の収支10'6月の収支

   

ヘッジファンド RSS
Copyright (C) 2006-2010 Team KFL maintained by G.N.T.C. All Rights Reserved