F0000X: フォーゼロックス - 過去の売買履歴

2006年7月の売買履歴 -------------------------------------------------------------------------- 直近の売買は「現在のトレード」へ

売買日 通貨ペア S/B 売買種別 約定値 初期ストップ値 リミット値 収支と確定日
7/4 EUR/USD SELL 成り行き 1.2812 1.2826 1.2464 −14000・7/5
7/5 USD/JPY(30万) SELL 成り行き 114.91 115.26 114.23 −91098・7/6
7/5 USD/JPY(30万) BUY 成り行き 114.92 114.36 115.39 +122193・7/6
7/3 GBP/USD SELL 成り行き 1.8444 1.8503 1.8268 −59000・7/7
7/3 GBP/USD BUY 成り行き 1.84495 1.8298 1.8533 +83500・7/7
7/6 GBP/JPY(20万) BUY 成り行き 212.07 210.85 212.82 −212950
7/6 GBP/JPY(20万) SELL 成り行き 211.98 212.61 210.64 +235500
7/4 EUR/USD SELL 成り行き 1.2814 1.2704 1.2895 −110000・7/12
7/11 EUR/USD BUY 成り行き 1.2740 1.2870 1.2679 +61000・7/13
7/10 GBP/USD BUY 成り行き 1.84485 1.8823 1.8580 −125500・7/13
7/12 USD/JPY SELL 成り行き 114.63 115.82 113.04 −102745・7/14
7/12 USD/JPY BUY 成り行き 114.65 113.41 116.19 +132541・7/14
7/10 GBP/USD SELL 成り行き 1.84435 1.8546 1.8289 +155000・7/17
7/14 GBP/USD BUY 成り行き 1.8435 1.8305 1.8606 −130000・7/17
7/14 GBP/USD SELL 成り行き 1.84305 1.8546 1.8245 +185500・7/17
7/17 EUR/USD BUY 成り行き 1.2638 1.2513 1.2928 −125000・7/18
7/18 USD/JPY(20万) SELL 成り行き 117.06 117.31 115.86 −42622・7/19
7/18 USD/JPY(20万) BUY 成り行き 117.09 116.06 117.51 +71482・7/19
7/19 GBP/JPY SELL 成り行き 214.095 214.82 212.14 −61702・7/19
7/19 GBP/JPY BUY 成り行き 214.185 212.47 215.15 +82163・7/20
7/20 GBP/USD SELL 成り行き 1.8427 1.8474 1.8125 −47000・7/20
7/14 GBP/JPY BUY 逆指値 212.61 209.46 216.25 +311536・7/20
7/20 GBP/USD BUY 成り行き 1.8430 1.8174 1.8523 +93000・7/21
7/20 GBP/USD SELL 成り行き 1.84205 1.8565 1.8009 −144500・7/21
7/24 USD/JPY SELL 成り行き 116.135 117.17 115.59 −88333・7/26
7/24 USD/JPY BUY 成り行き 116.15 115.79 117.37 +103945・7/26
7/20 GBP/USD BUY 成り行き 1.8420 1.8088 1.8644 +224000・7/27
7/28 GBP/USD(20万) SELL 成り行き 1.8580 1.8680 1.8502 −200000・7/31
7/28 GBP/USD(20万) BUY 成り行き 1.8583 1.8614 1.8702 +238000・8/1
7/25 GBP/JPY SELL 成り行き 215.85 216.67 211.84 −71385・8/3
7/25 GBP/JPY BUY 成り行き 215.94 212.46 217.29 +117299・8/3
7/21 CHF/JPY SELL 成り行き 94.05 94.45 91.98 −34548
7/21 CHF/JPY BUY 成り行き 93.95 92.41 94.88 +65641
7/17 EUR/USD SELL 成り行き 1.2636 1.3671 1.2555 +81000・10/10
7月 収支合計 +702,921
通算収支 +1,031,602

各月の売買履歴∠∠∠

今月の収支
2005年
05'5月の収支05'6月の収支05'7月の収支05'8月の収支05'9月の収支05'10月の収支05'11月の収支05'12月の収支
2006年
06'1月の収支06'2月の収支06'3月の収支06'4月の収支06'5月の収支06'6月の収支06'8月の収支06'9月の収支06'10月の収支
06'11月の収支06'12月の収支
2007年
07'1月の収支07'2月の収支07'3月の収支07'4月の収支07'5月の収支07'6月の収支07'7月の収支07'8月の収支07'9月の収支07'10月の収支07'11月の収支07'12月の収支
2008年
08'1月の収支08'2月の収支08'3月の収支08'4月の収支08'5月の収支08'6月の収支08'7月の収支08'8月の収支08'9月の収支08'10月の収支08'11月の収支08'12月の収支
2009年
09'1月の収支09'2月の収支09'3月の収支09'4月の収支09'5月の収支09'6月の収支09'7月の収支09'8月の収支09'9月の収支09'10月の収支09'11月の収支09'12月の収支
2010年
10'1月の収支10'2月の収支10'3月の収支10'4月の収支10'5月の収支10'6月の収支

   

ヘッジファンド RSS
Copyright (C) 2006-2010 Team KFL maintained by G.N.T.C. All Rights Reserved