F0000X: フォーゼロックス - 過去の売買履歴

2005年9月の売買履歴 -------------------------------------------------------------------------- 直近の売買は「現在のトレード」へ

売買日 通貨ペア S/B 売買種別 約定値 初期ストップ値 リミット値 収支と確定日
9/1 AUD/USD SELL 成り行き 0.7548 0.7620 0.7402 −72000・9/1
9/1 AUD/USD BUY 成り行き 0.7552 0.7453 0.7669 +117000・9/5
9/2 EUR/GBP BUY 成り行き 0.6821 0.6796 0.6878 −46148・9/5
9/2 EUR/GBP SELL 成り行き 0.6817 0.6858 0.6783 +62645・9/6
9/6 GBP/USD BUY 成り行き 1.8396 1.8369 1.8539 −27000・9/6
9/5 GBP/JPY SELL 成り行き 201.38 202.50 199.95 −101753・9/7
9/7 USD/JPY SELL 成り行き 109.765 110.08 109.21 −28616・9/7
9/7 USD/JPY BUY 成り行き 109.78 109.41 110.31 +48046・9/8
9/5 GBP/JPY BUY 成り行き 201.45 200.78 203.32 +169538・9/8
9/8 USD/CHF SELL 成り行き 1.2415 1.2447 1.2279 −25307・9/8
9/6 GBP/USD SELL 成り行き 1.8393 1.8502 1.8332 +61000・9/9
9/9 GBP/JPY BUY 成り行き 203.14 201.93 204.11 −110241・9/9
9/9 GBP/JPY SELL 成り行き 203.06 203.59 201.43 +149473・9/12
9/8 USD/CHF BUY 成り行き 1.24175 1.2306 1.2482 +51674・9/12
9/12 AUD/USD BUY 成り行き 0.7725 0.7703 0.7807 −22000・9/12
9/13 EUR/USD BUY 成り行き 1.23025 1.2268 1.2520 −34500・9/13
9/14 USD/JPY BUY 成り行き 110.575 110.11 111.43 −42231・9/14
9/13 EUR/USD SELL 成り行き 1.2306 1.2464 1.2215 +91000・9/15
9/12 AUD/USD SELL 成り行き 0.77205 0.7768 0.7669 +51500・9/15
9/15 EUR/GBP SELL 成り行き 0.6722 0.6775 0.6688 −95607・9/15
9/14 USD/JPY SELL 成り行き 110.55 111.09 109.78 −48609・9/16
9/16 GBP/USD BUY 成り行き 1.8112 1.8032 1.8404 −80000・9/16
9/20 USD/JPY SELL 成り行き 111.36 111.72 109.40 −32223・9/20
9/15 EUR/GBP BUY 成り行き 0.6726 0.6707 0.6793 +120479・9/22
9/16 GBP/USD SELL 成り行き 1.8108 1.8308 1.7935 +173000・9/22
9/20 USD/JPY BUY 成り行き 111.37 109.86 112.17 +71320・9/23
9/28 GBP/USD BUY 成り行き 1.7699 1.7635 1.7876 −64000・9/28
9/27 CHF/JPY SELL 成り行き 87.05 87.99 86.23 −83068・9/30
9/26 USD/CAD BUY 成り行き 1.1741 1.1621 1.1985 −103261・9/30
9/28 GBP/USD SELL 成り行き 1.7698 1.7802 1.7564 +134000・10/3
9/27 CHF/JPY BUY 成り行き 87.095 86.62 88.39 +114439・10/6
9/19 EUR/GBP SELL 成り行き 0.6731 0.6858 0.6650 −225552・10/7
9/26 USD/CAD SELL 成り行き 1.1737 1.1902 1.1543 −142065・10/24
9/19 EUR/GBP BUY 成り行き 0.67355 0.6716 0.6916 +311614・06'3/13
9月 収支合計 +342,547
(出金済み) (520,000) 通算収支 +1,243,880

各月の売買履歴∠∠∠

今月の収支
2005年
05'5月の収支05'6月の収支05'7月の収支05'8月の収支05'10月の収支05'11月の収支05'12月の収支
2006年
06'1月の収支06'2月の収支06'3月の収支06'4月の収支06'5月の収支06'6月の収支06'7月の収支06'8月の収支06'9月の収支
06'10月の収支06'11月の収支06'12月の収支
2007年
07'1月の収支07'2月の収支07'3月の収支07'4月の収支07'5月の収支07'6月の収支07'7月の収支07'8月の収支07'9月の収支07'10月の収支07'11月の収支07'12月の収支
2008年
08'1月の収支08'2月の収支08'3月の収支08'4月の収支08'5月の収支08'6月の収支08'7月の収支08'8月の収支08'9月の収支08'10月の収支08'11月の収支08'12月の収支
2009年
09'1月の収支09'2月の収支09'3月の収支09'4月の収支09'5月の収支09'6月の収支09'7月の収支09'8月の収支09'9月の収支09'10月の収支09'11月の収支09'12月の収支
2010年
10'1月の収支10'2月の収支10'3月の収支10'4月の収支10'5月の収支10'6月の収支

   

ヘッジファンド RSS
Copyright (C) 2006-2010 Team KFL maintained by G.N.T.C. All Rights Reserved